| Part Number | Manufacturer | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
| 9400410000 | Weidmüller | GDT 150V 20KA DIN RAIL | |
| 9400010000 | Weidmüller | GDT 150V 2.5KA DIN RAIL | |
| 9400210000 | Weidmüller | GDT 150V 5KA DIN RAIL | |
| 9400020000 | Weidmüller | GDT 230V 20% 2.5KA DIN RAIL | |
| 9400030000 | Weidmüller | GDT 350V 25% 2.5KA DIN RAIL | |
| 9400440000 | Weidmüller | GDT 470V 20KA DIN RAIL | |
| 9400450000 | Weidmüller | GDT 600V DIN RAIL | |
| 9400200000 | Weidmüller | GDT 90V 25% 5KA DIN RAIL | |
| 9400400000 | Weidmüller | GDT 90V 20KA DIN RAIL | |
| 9400500000 | Weidmüller | GDT 90V 20KA DIN RAIL | |
| 9400510000 | Weidmüller | GDT 150V 20KA DIN RAIL | |
| 9400110000 | Weidmüller | GDT 150V 15% 2.5KA DIN RAIL | |
| 9400120000 | Weidmüller | GDT 230V 20% 2.5KA DIN RAIL | |
| 9400130000 | Weidmüller | GDT 350V 2.5KA DIN RAIL | |
| 9400100000 | Weidmüller | GDT 90V 2.5KA DIN RAIL | |
| 9400 | Keystone Electronics Corp. | MACH SCREW BINDING SLOTTED 4-40 | |
| 94003 | Desco | EMITTER POINTS REPLACEPK2 | |
| 94001 | Desco | IONZR WRKSTTN 220V W/O FAN | |
| 94000 | Desco | IONZR WRKSTTN 120V W/O FAN | |
| 940010-000 | TE Connectivity AMP Connectors | TTVF075025WE10 |
| Replacement Part Number | Repl. Mfr | Description | Reference Type |
|---|---|---|---|
| AD5204BR50 Cross Reference | Analog Devices | 4- / 6-Channel Digital Potentiometers | Functional Equivalent |
| WMS7204050S Cross Reference | Winbond | Functional Equivalent |
There are 2 cross reference alternative products totally about 9408S : 2 Functional Equivalent , Replacement Manufacturers include : Analog Devices Cross Reference Winbond Cross Reference