| Part Number | Manufacturer | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
| BQ2018SN-E1 | Texas Instruments | IC BATTERY PWR MONITOR 8-SOIC | |
| BQ2018TS-E1 | Texas Instruments | IC BATTERY PWR MONITOR 8-TSSOP | |
| BQ2018TS-E1TR | Texas Instruments | IC BATTERY PWR MONITOR 8-TSSOP | |
| BQ2018TS-E1TRG4 | Texas Instruments | IC BATTERY PWR MONITOR 8-TSSOP | |
| BQ2018SN-E1TR | Texas Instruments | IC BATTERY PWR MONITOR 8-SOIC | |
| BQ2018EVM-001 | Texas Instruments | EVAL MOD FOR BQ2018 |
| Replacement Part Number | Repl. Mfr | Description | Reference Type |
|---|---|---|---|
| DS2761 Cross Reference | MAXIM | High-Precision Li+ Battery Monitor | Functional Equivalent |
| DS2770 Cross Reference | MAXIM | Functional Equivalent |
There are 2 cross reference alternative products totally about bq2018 : 2 Functional Equivalent , Replacement Manufacturers include : MAXIM Cross Reference