Character LED Display Module Red 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.630" H x 0.795" W x 0.276" D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) 20-DIP (0.500", 12.70mm)
Character LED Display Module Yellow 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.630" H x 0.795" W x 0.276" D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) 20-DIP (0.500", 12.70mm)
Character LED Display Module Orange-Red 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2V 20mA 0.630" H x 0.795" W x 0.276" D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) 20-DIP (0.500", 12.70mm)
Character LED Display Module Green 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.630" H x 0.795" W x 0.276" D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) 20-DIP (0.500", 12.70mm)
Character LED Display Module Red 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.630" H x 0.795" W x 0.276" D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) 20-DIP (0.500", 12.70mm)
Character LED Display Module Yellow 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.630" H x 0.795" W x 0.276" D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) 20-DIP (0.500", 12.70mm)
Character LED Display Module Green 14-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.833" H x 0.989" W x 0.307" D (21.15mm x 25.12mm x 7.80mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Orange 7-Segment 2 Character Common Cathode 2.5V (Max) 20mA 0.750" H x 0.985" W x 0.315" D (19.05mm x 25.02mm x 8.00mm) 18-DIP
Character LED Display Module Red 7-Segment 1 Character Common Anode 2V 20mA 0.748" H x 0.492" W x 0.124" D (19.00mm x 12.50mm x 3.15mm) 10-SMD (No Lead)
Character LED Display Module Orange-Red 7-Segment Clock 4 Character Common Anode 2V 20mA 0.394" H x 1.191" W x 0.240" D (10.00mm x 30.26mm x 6.10mm) 16-DIP (0.300", 7.62mm), 15 Leads
Character LED Display Module Green 7-Segment Clock 4 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.394" H x 1.191" W x 0.240" D (10.00mm x 30.26mm x 6.10mm) 16-DIP (0.300", 7.62mm), 15 Leads
Character LED Display Module Red 7-Segment Clock 4 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.394" H x 1.191" W x 0.240" D (10.00mm x 30.26mm x 6.10mm) 16-DIP (0.300", 7.62mm), 15 Leads
Character LED Display Module Yellow 7-Segment Clock 4 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.394" H x 1.191" W x 0.240" D (10.00mm x 30.26mm x 6.10mm) 16-DIP (0.300", 7.62mm), 15 Leads
Character LED Display Module Orange-Red 7-Segment Clock 4 Character Common Cathode 2V 20mA 0.394" H x 1.191" W x 0.240" D (10.00mm x 30.26mm x 6.10mm) 16-DIP (0.300", 7.62mm), 15 Leads
Character LED Display Module Green 7-Segment Clock 4 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.394" H x 1.191" W x 0.240" D (10.00mm x 30.26mm x 6.10mm) 16-DIP (0.300", 7.62mm), 15 Leads
Character LED Display Module Red 7-Segment Clock 4 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.394" H x 1.191" W x 0.240" D (10.00mm x 30.26mm x 6.10mm) 16-DIP (0.300", 7.62mm), 15 Leads
Character LED Display Module Yellow 7-Segment Clock 4 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.394" H x 1.191" W x 0.240" D (10.00mm x 30.26mm x 6.10mm) 16-DIP (0.300", 7.62mm), 15 Leads
Character LED Display Module Green 7-Segment 2 Character Common Anode 2V 10mA 0.750" H x 0.984" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Green 7-Segment 2 Character Common Cathode 2V 10mA 0.750" H x 0.984" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Yellow 14-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.833" H x 0.989" W x 0.307" D (21.15mm x 25.12mm x 7.80mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Green 7-Segment 2 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.750" H x 0.480" W x 0.315" D (19.05mm x 12.20mm x 8.00mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Yellow-Green 7-Segment Clock 4 Character Common Anode 2V 20mA 0.504" H x 1.583" W x 0.276" D (12.80mm x 40.20mm x 7.00mm) 16-DIP (0.400", 10.16mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment Clock 4 Character Common Anode 2V 20mA 0.504" H x 1.583" W x 0.276" D (12.80mm x 40.20mm x 7.00mm) 16-DIP (0.400", 10.16mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment Clock 4 Character Common Anode 2V 20mA 0.504" H x 1.583" W x 0.276" D (12.80mm x 40.20mm x 7.00mm) 16-DIP (0.400", 10.16mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment Clock 4 Character Common Cathode 2V 20mA 0.504" H x 1.583" W x 0.276" D (12.80mm x 40.20mm x 7.00mm) 16-DIP (0.400", 10.16mm)
Character LED Display Module Yellow 7-Segment Clock 4 Character Common Anode 2V 20mA 0.504" H x 1.583" W x 0.276" D (12.80mm x 40.20mm x 7.00mm) 16-DIP (0.400", 10.16mm)
Character LED Display Module Yellow 7-Segment Clock 4 Character Common Cathode 2V 20mA 0.504" H x 1.583" W x 0.276" D (12.80mm x 40.20mm x 7.00mm) 16-DIP (0.400", 10.16mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment 1 Character Common Anode 2V 20mA 0.591" H x 0.386" W x 0.124" D (15.00mm x 9.80mm x 3.15mm) 10-SMD (No Lead)
Character LED Display Module Green 14-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.833" H x 0.989" W x 0.307" D (21.15mm x 25.12mm x 7.80mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment Clock 4 Character Common Anode 1.7V 5mA 0.504" H x 1.582" W x 0.276" D (12.80mm x 40.18mm x 7.00mm) 16-DIP (0.400", 10.16mm), 14 Leads
Character LED Display Module Red 7-Segment 1 Character Common Cathode 2.5V 20mA 0.738" H x 0.386" W x 0.200" D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) 10-DIP (0.300", 7.62mm)
Character LED Display Module Green 7-Segment 1 Character Common Anode 3V 10mA 0.750" H x 0.500" W x 0.315" D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) 10-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Green 7-Segment 1 Character Common Cathode 3V 10mA 0.750" H x 0.500" W x 0.315" D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) 10-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment 2 Character Common Anode 1.85V 10mA 0.750" H x 0.984" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment 2 Character Common Cathode 1.85V 10mA 0.750" H x 0.984" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Yellow 7-Segment 2 Character Common Anode 1.95V 10mA 0.750" H x 0.984" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) 10-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Yellow 7-Segment 2 Character Common Cathode 1.95V 10mA 0.750" H x 0.984" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Yellow-Green 7-Segment 2 Character Common Anode 2V 20mA 0.512" H x 0.772" W x 0.148" D (13.00mm x 19.60mm x 3.75mm) 10-SMD (No Lead)
Character LED Display Module Red 14-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2V 20mA 0.835" H x 0.988" W x 0.303" D (21.20mm x 25.10mm x 7.70mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Green 7-Segment 2 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.750" H x 0.985" W x 0.315" D (19.05mm x 25.02mm x 8.00mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Green 16-Segment, Alphanumeric 1 Character Common Cathode 2V 10mA 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Green 16-Segment, Alphanumeric 1 Character Common Anode 2V 10mA 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 16-Segment, Alphanumeric 1 Character Common Cathode 1.9V 10mA 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.630" H x 0.795" W x 0.276" D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) 20-DIP (0.500", 12.70mm)
Character LED Display Module Red 14-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Cathode 1.7V 5mA 0.630" H x 0.795" W x 0.276" D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) 20-DIP (0.500", 12.70mm)
Character LED Display Module Red 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.630" H x 0.795" W x 0.276" D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) 20-DIP (0.500", 12.70mm)
Character LED Display Module Green 7-Segment 2 Character Common Anode 2.05V 20mA 0.591" H x 0.783" W x 0.148" D (15.00mm x 19.90mm x 3.75mm) 20-SMD, No Lead