Character LED Display Module Red 16-Segment, Alphanumeric 1 Character Common Anode 1.9V 10mA 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Green 7-Segment 2 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.750" H x 0.985" W x 0.315" D (19.05mm x 25.02mm x 8.00mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Orange 7-Segment 1 Character Common Anode 2V 15mA 0.275" H x 0.433" W x 0.197" D (7.00mm x 11.00mm x 5.00mm) 10-DIP (0.209", 5.30mm)
Character LED Display Module Orange 7-Segment 1 Character Common Cathode 2V 15mA 0.275" H x 0.433" W x 0.197" D (7.00mm x 11.00mm x 5.00mm) 10-DIP (0.209", 5.30mm)
Character LED Display Module Yellow 7-Segment 1 Character Common Anode 2.1V 15mA 0.275" H x 0.433" W x 0.197" D (7.00mm x 11.00mm x 5.00mm) 10-DIP (0.209", 5.30mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment 1 Character Common Cathode 1.9V 10mA 0.512" H x 0.378" W x 0.276" D (13.00mm x 9.60mm x 7.00mm) 10-DIP (0.300", 7.62mm)
Character LED Display Module Orange 14-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2V 20mA 0.835" H x 0.988" W x 0.303" D (21.20mm x 25.10mm x 7.70mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 14-Segment, Alphanumeric 1 Character Common Anode 1.85V 10mA 0.748" H x 0.366" W x 0.148" D (19.00mm x 9.30mm x 3.75mm) 16-SMD, No Lead
Character LED Display Module Yellow 14-Segment, Alphanumeric 1 Character Common Anode 1.95V 10mA 0.748" H x 0.366" W x 0.148" D (19.00mm x 9.30mm x 3.75mm) 16-SMD, No Lead
Character LED Display Module Orange 7-Segment 2 Character Common Anode 2V 10mA 0.472" H x 0.583" W x 0.148" D (12.00mm x 14.80mm x 3.75mm) 20-SMD, No Lead
Character LED Display Module Orange 7-Segment 2 Character Common Cathode 2V 10mA 0.472" H x 0.583" W x 0.148" D (12.00mm x 14.80mm x 3.75mm) 20-SMD, No Lead
Character LED Display Module Yellow 16-Segment, Alphanumeric 1 Character Common Cathode 1.95V 10mA 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Orange-Red 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2V 20mA 0.512" H x 0.665" W x 0.244" D (13.00mm x 16.90mm x 6.20mm) 20-DIP (0.406", 10.30mm)
Character LED Display Module Green 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.512" H x 0.665" W x 0.244" D (13.00mm x 16.90mm x 6.20mm) 20-DIP (0.406", 10.30mm)
Character LED Display Module Red 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.512" H x 0.665" W x 0.244" D (13.00mm x 16.90mm x 6.20mm) 20-DIP (0.406", 10.30mm)
Character LED Display Module Red 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2V 20mA 0.512" H x 0.665" W x 0.244" D (13.00mm x 16.90mm x 6.20mm) 20-DIP (0.406", 10.30mm)
Character LED Display Module Yellow 16-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2V 20mA 0.512" H x 0.665" W x 0.244" D (13.00mm x 16.90mm x 6.20mm) 20-DIP (0.406", 10.30mm)
Character LED Display Module Orange 7-Segment 2 Character Common Anode 2V 10mA 0.315" H x 0.555" W x 0.118" D (8.00mm x 14.10mm x 3.00mm) 20-SMD, No Lead
Character LED Display Module Orange 7-Segment 2 Character Common Cathode 2V 10mA 0.315" H x 0.555" W x 0.118" D (8.00mm x 14.10mm x 3.00mm) 20-SMD, No Lead
Character LED Display Module White 7-Segment 1 Character Common Anode 2.95V 5mA 0.630" H x 0.386" W x 0.083" D (16.00mm x 9.80mm x 2.10mm) 10-SMD (No Lead)
Character LED Display Module Yellow 16-Segment, Alphanumeric 1 Character Common Anode 1.95V 10mA 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Yellow-Green 7-Segment Clock 4 Character Common Anode 2V 20mA 0.748" H x 1.984" W x 0.315" D (19.00mm x 50.40mm x 8.00mm) 12-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Orange-Red 7-Segment 3 Character Common Cathode 2V 20mA 0.689" H x 1.490" W x 0.276" D (17.50mm x 37.85mm x 7.00mm) 30-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Green 7-Segment 3 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.689" H x 1.490" W x 0.276" D (17.50mm x 37.85mm x 7.00mm) 30-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment 3 Character Common Cathode 2V 20mA 0.689" H x 1.490" W x 0.276" D (17.50mm x 37.85mm x 7.00mm) 30-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment 3 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.689" H x 1.490" W x 0.276" D (17.50mm x 37.85mm x 7.00mm) 30-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Yellow 7-Segment 3 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.689" H x 1.490" W x 0.276" D (17.50mm x 37.85mm x 7.00mm) 30-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Orange-Red 7-Segment 3 Character Common Anode 2V 20mA 0.691" H x 1.490" W x 0.276" D (17.55mm x 37.85mm x 7.00mm) 30-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Green 7-Segment 3 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.689" H x 1.490" W x 0.276" D (17.50mm x 37.85mm x 7.00mm) 30-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment 3 Character Common Anode 2V 20mA 0.691" H x 1.490" W x 0.276" D (17.55mm x 37.85mm x 7.00mm) 30-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment 3 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.689" H x 1.490" W x 0.276" D (17.50mm x 37.85mm x 7.00mm) 30-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Yellow 7-Segment 3 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.691" H x 1.490" W x 0.276" D (17.55mm x 37.85mm x 7.00mm) 30-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Orange-Red 7-Segment 4 Character Common Anode 2V 20mA 0.551" H x 1.161" W x 0.276" D (14.00mm x 29.50mm x 7.00mm) 12-DIP (0.421", 10.71mm)
Character LED Display Module Green 7-Segment 4 Character Common Anode 2.1V 20mA 0.551" H x 1.161" W x 0.276" D (14.00mm x 29.50mm x 7.00mm) 12-DIP (0.421", 10.71mm)
Character LED Display Module Green 7-Segment 1 Character Common Anode 3V 10mA 0.512" H x 0.358" W x 0.148" D (13.00mm x 9.10mm x 3.75mm) 10-SMD (No Lead)
Character LED Display Module Green 7-Segment 1 Character Common Cathode 3V 10mA 0.512" H x 0.358" W x 0.148" D (13.00mm x 9.10mm x 3.75mm) 10-SMD (No Lead)
Character LED Display Module Red 16-Segment, Alphanumeric 1 Character Common Anode 1.8V 10mA 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment 2 Character Common Anode 1.85V 10mA 0.472" H x 0.583" W x 0.148" D (12.00mm x 14.80mm x 3.75mm) 20-SMD, No Lead
Character LED Display Module Red 7-Segment 2 Character Common Cathode 1.85V 10mA 0.472" H x 0.583" W x 0.148" D (12.00mm x 14.80mm x 3.75mm) 20-SMD, No Lead
Character LED Display Module Yellow 7-Segment 2 Character Common Anode 1.95V 10mA 0.472" H x 0.583" W x 0.148" D (12.00mm x 14.80mm x 3.75mm) 20-SMD, No Lead
Character LED Display Module Yellow 7-Segment 2 Character Common Cathode 1.95V 10mA 0.472" H x 0.583" W x 0.148" D (12.00mm x 14.80mm x 3.75mm) 20-SMD, No Lead
Character LED Display Module Red 16-Segment, Alphanumeric 1 Character Common Cathode 1.8V 10mA 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) 18-DIP (0.600", 15.24mm)
Character LED Display Module Red 7-Segment 2 Character Common Cathode 1.85V 10mA 0.315" H x 0.555" W x 0.118" D (8.00mm x 14.10mm x 3.00mm) 20-SMD, No Lead
Character LED Display Module Yellow 7-Segment 2 Character Common Anode 1.95V 10mA 0.315" H x 0.555" W x 0.118" D (8.00mm x 14.10mm x 3.00mm) 20-SMD, No Lead
Character LED Display Module Yellow 7-Segment 2 Character Common Cathode 1.95V 10mA 0.394" H x 0.555" W x 0.118" D (10.00mm x 14.10mm x 3.00mm) 20-SMD, No Lead
Character LED Display Module Yellow-Green 7-Segment 2 Character Common Cathode 2.1V 20mA 0.610" H x 0.965" W x 0.148" D (15.50mm x 24.50mm x 3.75mm) 10-SMD (No Lead)
Character LED Display Module Yellow-Green 7-Segment 2 Character Common Anode 2.1V 10mA 0.610" H x 0.965" W x 0.148" D (15.50mm x 24.50mm x 3.75mm) 10-SMD (No Lead)